Home     Forum     Volkel AB     AIM     Movements     Airshow     Contact     Links

 

 
Movements januari 2005 

 januari |  februari | maart |  april  | mei |  juni |  juli |  augustus |  september |  oktober |  november |  december

 dag serial type unit      tijden call-sign
 3 S-438 AS 532U2 300sqn * 15.05u Wildcat B
   S-445 AS 532U2 300sqn * 15.05u Wildcat A
   S-447 AS 532U2 300sqn * 15.05u Wildcat C
 4 AT-11 Alpha Jet 1B+ 11smd/1W   12.08u/14.15u BAF110
   38+37 F-4F JG72 * 09.40u/09.47u Pony01
   LX-N19997 B 707TCA NAEW&CF * 12.03u/12.10u NATO29
   LX-N90459 E-3A NAEW&CF * 16.15u/16.33u NATO25
   D-103 CH-47D 298sqn * 10.22u D103
   J-065 F-16BM 313sqn *    
   S-4.7 AS 532U2 300sqn * 13.14u Wildcat04
   1x AS 532U2 300sqn * 10.13u Wildcat35
   1x AS 532U2 300sqn * 14.21u  
   V-11 G 1159C 334sqn * 11.35u/11.45u/14.45u NAF11
 5 LX-N90446 E-3A NAEW&CF * 16.25u/16.40u/16.55u NATO04
   J-065 F-16BM 313sqn * 10.16u/10.20u  
 6 1x E-3A NAEW&CF * 16.00u  
   1x AS 532U2 300sqn * 13.32u  
   V-11 G 1159C 334sqn *   NAF11
 7 L-04 PC 7 131(EMVO)sqn * 11.00u  
 8 V-11 G 1159C 334sqn * 11.00u NAF11
 10 LX-N90450 E-3A NAEW&CF * 09.51u/10.02u/10.40u NATO05
   1x Lynx AAC * 14.35u Army141
 11 A-292 Alouette III 300sqn * 11.00u A292
   2x AS 532U2 300sqn * 11.15u Wildcat Form.
 12 AT-08 Alpha Jet 1B+ 11smd/1W   11.51u/14.05u BAF101
   FB-15 F-16BM 10W * 14.55u Basic85
   FB-23 F-16BM 10W   14.50u/16.17u BAF431
 13 J-139 F-16AM 313sqn   13.39u/. . . .u Tiger81
   L-12 PC 7 131(EMVO)sqn * 14.41u Archer08
  17 D-101 CH-47D 298sqn * 10.45u/11.00u D101
   1x CH-47D 298sqn * 14.43u Omega
  J-055 F-16BM for 311sqn   . . . .u/deliveryul Rover
   L-04 PC 7 131(EMVO)sqn *   Diamond08
   1x PC 7 131(EMVO)sqn * 10.02u Diamond13
 18 44+75 Tornado IDS JBG31 * 10.24u/10.32u Raider
 19 96-0003 C-17A 62AW   11.05u/dep21 10.20u Danda42
   S-445 AS 532U2 300sqn o 11.55u Wolfhound46
   S-456 AS 532U2 300sqn o 13.15u Wolfhound47
 27 AT-14 Alpha Jet 1B+ 11smd/1W *   BAF111
   2x Mirage 2000-5F EC2/2 * 19.45u FAF7141A/B
   J-001 F-16AM 22sqn   11.45u/. . . .u  
 31 D-667 CH-47D 298sqn * 14.54u D667
   L-07 PC 7 131(EMVO)sqn *   Diamond12
   L-09 PC 7 131(EMVO)sqn *   Diamond08
 
 Movements overzicht:
 
Movements 2010
 
Movements 2000-2009
       2000
       2001
       2002
       2003
       2004
       2005
       2006
       2007
       2008
       2009
 
Movements 1990-1999
 
Movements 1980-1989
 
Movements 1970-1979
 
Movements 1960-1969
 
Movements 1950-1959
 
Movements 1940-1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        home | forum | volkel ab | aim | movements | airshow | contact | links